Best CS2 cases for knives
35 cases drop knives, all at the same 0.26% (1 in 391) chance per opening. They are ranked by what a knife costs on average: opening cost ÷ knife chance. Cheapest right now: the Kilowatt Case, about $1,071.34 of openings per knife.
Knife cases by average cost per knife
| # | Case | Avg cost per knife | Open cost | Knife chance | Knife types | One specific finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,071.34 | $2.74 | 0.256% · 1 in 391 | 1 | 1 in 5,083 | |
| 2 | $1,282.48 | $3.28 | 0.256% · 1 in 391 | 4 | 1 in 20,332 | |
| 3 | $1,325.49 | $3.39 | 0.256% · 1 in 391 | 4 | 1 in 10,948 | |
| 4 | $1,477.98 | $3.78 | 0.256% · 1 in 391 | 1 | 1 in 5,083 | |
| 5 | $1,696.94 | $4.34 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 11,730 | |
| 6 | $1,779.05 | $4.55 | 0.256% · 1 in 391 | 4 | 1 in 10,948 | |
| 7 | $4,039.03 | $10.33 | 0.256% · 1 in 391 | 4 | 1 in 20,332 | |
| 8 | $6,717.38 | $17.18 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 25,415 | |
| 9 | $6,772.12 | $17.32 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 11,730 | |
| 10 | $6,815.13 | $17.43 | 0.256% · 1 in 391 | 1 | 1 in 5,083 | |
| 11 | $7,092.74 | $18.14 | 0.256% · 1 in 391 | 4 | 1 in 20,332 | |
| 12 | $7,120.11 | $18.21 | 0.256% · 1 in 391 | 4 | 1 in 10,948 | |
| 13 | $7,503.29 | $19.19 | 0.256% · 1 in 391 | 1 | 1 in 5,083 | |
| 14 | $8,383.04 | $21.44 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 11,730 | |
| 15 | $8,582.45 | $21.95 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 25,415 | |
| 16 | $8,707.57 | $22.27 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 25,415 | |
| 17 | $8,770.13 | $22.43 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 11,730 | |
| 18 | $8,809.23 | $22.53 | 0.256% · 1 in 391 | 4 | 1 in 20,332 | |
| 19 | $8,817.05 | $22.55 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 11,730 | |
| 20 | $9,200.23 | $23.53 | 0.256% · 1 in 391 | 1 | 1 in 5,083 | |
| 21 | $9,262.79 | $23.69 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 11,730 | |
| 22 | $9,364.45 | $23.95 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 11,730 | |
| 23 | $9,563.86 | $24.46 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 11,730 | |
| 24 | $9,771.09 | $24.99 | 0.256% · 1 in 391 | 1 | 1 in 5,083 | |
| 25 | $10,478.80 | $26.80 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 25,415 | |
| 26 | $10,498.35 | $26.85 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 25,415 | |
| 27 | $10,646.93 | $27.23 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 11,730 | |
| 28 | $10,744.68 | $27.48 | 0.256% · 1 in 391 | 1 | 1 in 5,083 | |
| 29 | $14,095.55 | $36.05 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 25,415 | |
| 30 | $15,413.22 | $39.42 | 0.256% · 1 in 391 | 1 | 1 in 5,083 | |
| 31 | $16,785.63 | $42.93 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 25,415 | |
| 32 | $17,532.44 | $44.84 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 25,415 | |
| 33 | $32,828.36 | $83.96 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 25,415 | |
| 34 | $37,743.23 | $96.53 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 25,415 | |
| 35 | $72,053.48 | $184.28 | 0.256% · 1 in 391 | 5 | 1 in 25,415 |
How this is calculated
Average cost per knife = opening cost (case + key) ÷ the case's knife chance. It is the long-run spend per knife, not a price you can pay: a knife takes 391 openings on average, and many runs take far more. The knife chance is the case's gold chance × the share of its gold pool that is knives, with every finish equally likely.
"One specific finish" is the chance of one exact knife finish per opening, so smaller pools rank better there. Only cases with at least one knife are listed (7 glove case(s) are left out). A cheap knife is not the same as good value; what the whole case returns is on best cases to open by ROI.
Prices: csgotrader.app steam.json (Steam Community Market) snapshot dated Oct 27, 2026, 10:25 AM UTC. DropLabz shows the snapshot's own timestamp; it is not a live feed.
Knife chance calculator for N cases, CS2 knife odds by case, every knife type and its cases, cheapest CS2 knives to buy, or best cases for gloves.